ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги
Берестовицкого районного центра культуры
и народного творчества
Отдел по проведению культурных мероприятий
и развитию народного творчества
№ п/п |
Наименование услуги |
Цена услуги руб. |
Единица измерения |
1 | «Пользование сценическими костюмами» | 20000 | 1 сутки |
2 | «Спектакль народного театра «Магия игры» | 30000 | 1 билет |
3 | «Танцевальный кружок с элементами фитнеса» | 80000 | в месяц |
4 | «Обряд встречи молодоженов « Совет, да любовь» | 500000 | за услугу |
6 | «Настольный теннис» | 10000 | 1 час |
7 | Аттракцион «Батуты» | 20000 | 10 мин |
8 | Аттракцион «Самокаты» | 10000 | 10 мин |
9 | Аттракцион «Детская горка» | 20000 | 10 мин |
10 | Аттракцион «Детская горка для детей младшего возраста» | 10000 | 10 мин |
11 | Эстрадный концерт | 5000000 | за услугу |
12 |
Озвучивание мероприятий и репетиций для организаций и учреждений района |
500000 | за услугу |
13 | Ретро дискотека | 50000 | 1 билет |
14 | Концерт народного ансамбля народной песни «Берестовицкие музыки» | 30000 | 1 билет |
15 | Театрализованное представление | 30000 | 1 билет |
16 | Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому | 200000 | 1 услуга |
Отдел по работе с молодёжью
1 | Диско - игровая программа |
30000 |
1 билет |
2 | Ночная дискотека | 50000 | 1 билет |
3 | Детский танцевальный вечер | 15000 | 1 билет |
4 | Новогодний утренник для учреждений и организаций | 1500000 | за услугу |
5 |
Танцевальный кружок эстрадного танца «Пируэт» |
50000 | за месяц |
6 | Кружок игры на гитаре «Аккорд» | 160000 | за месяц |
7 | Культурно-активный отдых «Лазертаг» | 50000 | 1билет/1час |
8 |
Музыкально-развлекательная программа для детей |
20000 | 1 билет |
9 | Поздравительная театрализованная программа «Живая открытка» | 200000 | 1 услуга |
10 |
Театрализованная игровая программа «С Днем рождения, Малыш!» |
200000 | 1 услуга |
11 | Музыкальное оформление и проведение праздников, торжеств | 1500000 | 1 услуга |
12 | Молодежный эстрадный концерт | 30000 | 1 билет |
1 | Разработка сценария | 50000 | 1 сценарий |
2 | Набор текста на компьютере | 5000 | 1 страница А-4 |
3 | Распечатка текста на принтере | 1000 |
1 страница А- 4 |
4 | Танцевально-информационный вечер | 20000 | 1 билет |
5 |
Детская театрализованная игровая программа «С Днем Рождения!» |
30000 |
1 билет |
6 | Концерт любительского творчества | 30000 | 1 билет |
7 | Концерт для учреждений и организаций с видео презентацией коллектива | 30000 | 1 билет |
8 | Разработка видео презентаций для учреждений и организаций | 1000000 | 1 услуга |
9 | Кружок эстрадного пения «Арт-плюс» | 50000 | за месяц |
10 | Разработка и распространение сценарно-методического издания | 50000 | 1 сборник |
11 | День именинника «Волшебная страна» | 300000 | 1 услуга |
Отдел ремёсел и традиционной культуры
1. |
«Курсы по традиционным ремеслам» для взрослых и детей |
100000 (в) 50000 (д) |
за месяц |
2. | «Выставка-продажа изделий народного промысла (ремесла)» |
20000 |
1 билет |
3. | «Тематическая экскурсия по Дому ремесел» |
5000 (д) 10000 (в) |
1 билет |
4. | « Кружок по керамике «Волшебная глина» | 20000 | за месяц |